序号 姓名 年龄 性别 学历 专业名称 专业类别 工作年限 更新日期
1 方蓉 1 大专 应用电子 电子信息类 1 10-3-10
2 张乐 23 大专 设备维修与管理 机械类-机械设计制造及其自动化 0 10-3-10
3 孙海芳 2011 大专 会计电算化 其他 2 10-3-10
4 蔡元鹏 22 高中 文科 未填 3 10-3-10
5 刘振东 26 大专 市场营销 工商管理类-市场营销 3 10-3-10
6 曹特飞 2011 大专 机电一体化 机械类-机械电子工程/机电一体化 1 10-3-10
7 袁盼盼 24 大专 电气及自动化 其他 1 10-3-10
8 计先生 27 本科 会计学 工商管理类-会计学 4 10-3-10
9 张荣 1 大专 应用英语 教育学类 1 10-3-10
10 赵刚 30 高中 驾驶员 未填 3 10-3-10
11 耿桂玲 22 大专 外贸报关 其他 2 10-3-10
12 黄金霞 2011 本科 经贸英语 语言文学类-外贸英语 0 10-3-10
13 徐立 28 本科 会计学 工商管理类-会计学 4 10-3-10
14 黄凯华 2011 大专 电子 电子信息类 0 10-3-10
15 许洪海 1 初中 驾驶 其他 15 10-3-10
16 胡敏 23 大专 计算机应用技术 电子信息类-计算机应用 1 10-3-10
17 朱雪春 11 硕士 工业工程 管理科学与工程类-工业工程 2 10-3-10
18 蒋福俐 2011 高中 会计 其他 2 10-3-10
19 顾大为 25 大专 机电一体化 机械类-机械电子工程/机电一体化 2 10-3-10
20 贺锋燕 11 本科 化学工程与工艺 化学类-化学工程与工艺 3 10-3-10
首页  前页  后页  末页 共10376条  每页20条   当前第1/519页  
关于我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们

Copyright@2007 张家港保税区管委会组织人事局 保留所有版权