序号 姓名 年龄 性别 学历 专业名称 专业类别 工作年限 更新日期
1 陶子 33 大专 会计 工商管理类 8 10-7-30
2 陈松云 21 大专 材料成型与控制技术 材料类 0 10-7-30
3 章玲 23 本科 物流管理 管理科学与工程类 0 10-7-30
4 李菊萍 32 大专 公共关系 公共管理类-公共关系学 12 10-7-30
5 孟丽娟 24 本科 英语(国际商务) 其他 0 10-7-30
6 朱仝 25 大专 国际经济与贸易 经济学类-国际经济与贸易 1 10-7-30
7 黄丽 22 大专 商务英语 其他 1 10-7-30
8 施亚红 23 大专 物流管理 工商管理类-物流管理 1 10-7-30
9 赵莹 22 大专 电子商务 电子信息类-电子商务 2 10-7-30
10 沈旭 27 大专 机电一体化 机械类-机械电子工程/机电一体化 3 10-7-30
11 丁莉 23 大专 商务英语 公共管理类 2 10-7-30
12 刘进辉 25 大专 计算机信息管理 电子信息类-计算机信息管理 3 10-7-30
13 洪祖学 41 高中 驾驶员 未填 10 10-7-30
14 徐海东 30 高中 未填 未填 9 10-7-30
15 唐虎 27 大专 机电一体化 机械类-机械电子工程/机电一体化 4 10-7-30
16 丁亮 21 大专 模具设计与制造 机械类-机械设计制造及其自动化 0 10-7-29
17 范金花 31 中专 工程机械 机械类-机械制造工艺与设备 9 10-7-29
18 袁星星 27 本科 人力资源管理 公共管理类-人力资源管理 2 10-7-29
19 黄燕 24 本科 工商管理 工商管理类 0 10-7-29
20 薛健 23 大专 数控技术 机械类-机械制造工艺与设备 1 10-7-29
首页  前页  后页  末页 共11967条  每页20条   当前第1/599页  
关于我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们

Copyright@2007 张家港保税区管委会组织人事局 保留所有版权