序号 姓名 年龄 性别 学历 专业名称 专业类别 工作年限 更新日期
1 陈海燕 33 中专 机械 其他 7 12-2-8
2 江波 26 大专 应用化工技术 化学类-应用化学 2 12-2-8
3 王晓秋 25 中专 张家港电大 电子信息类 5 12-2-8
4 许亮 23 大专 电子商务 电子信息类-电子商务 0 12-2-8
5 陆平 40 初中 21 电子信息类-电气工程及其自动化 15 12-2-8
6 刘春荣 26 大专 工业环保与安全技术 电子信息类-微电子学 4 12-2-8
7 赵琳 27 高中 电子信息 其他 7 12-2-8
8 许亚龙 37 高中 电工 其他 5 12-2-8
9 王汉文 37 高中 连云港技术学校 交通运输类-交通运输 10 12-2-8
10 沈洁 26 大专 计算机/日语 其他 2 12-2-8
11 丁亮 23 大专 模具设计与制造 机械类-机械设计制造及其自动化 1 12-2-8
12 陈鹏 23 大专 信息安全技术 电子信息类-计算机网络 0 12-2-8
13 郁志华 28 大专 财会 其他 5 12-2-8
14 高志阳 24 中专 电焊 其他 3 12-2-8
15 钱枫 21 中专 未填 电子信息类-计算机应用 1 12-2-8
16 宋晓燕 25 大专 国际贸易 经济学类-国际经济与贸易 2 12-2-8
17 顾从虎 26 大专 后期合成 艺术类-摄影,动画 2 12-2-8
18 孙斌 32 中专 药学 医学类-药学 10 12-2-8
19 申梨青 23 中专 旅游管理与服务 其他 2 12-2-8
20 李霄 21 高中 未填 其他 1 12-2-8
首页  前页  后页  末页 共16579条  每页20条   当前第1/829页  
关于我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们

Copyright@2007 张家港保税区管委会组织人事局 保留所有版权